Крюковой мостовой литейный кран QDY в основном используется для перемещения расплавленных металлов в металлургических и литейных цехах. Кран работает в рабочем классе A7 и имеет изоляционный слой, установленный под главной балкой. Его сборка и испытания соответствуют требованиям, изложенным в документе № 375 [2007], выпущенном Управлением по контролю качества Генеральной администрации по надзору, инспекции и карантину качества. Он также может быть выбран для перемещения расплавленных неметаллических материалов или транспортировки раскаленных твердых металлов. (Примечание: на следующем рисунке H0 обозначает высоту, добавляемую буфером тележки. H0 ≤ 250
1. Электропитание крана осуществляется от трехфазного переменного тока с номинальной частотой 50 Гц и номинальным напряжением 380 В;
2. Рабочая температура окружающей среды составляет от -10 °C до +60 °C;
3. При +40 °C относительная влажность не должна превышать 50%;
4. Если условия превышают вышеуказанные требования, работа должна выполняться в соответствии с условиями договора купли-продажи, указанными пользователем.
| Грузоподъемность | т | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| Пролет | м | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | ||||
| Максимальная высота подъема | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
| расходы | Хостинг | м/мин n |
12,5 | 13 | |||||||||||||||||
| перемещение тележки | 39,5 | 44,9 | |||||||||||||||||||
| перемещение крана | 118,6 | 119 | 118,6 | 119,3 | 114,9 | ||||||||||||||||
| Двигатель | Хостинг | КВт | 13 | 26 | |||||||||||||||||
| перемещение тележки | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | 2,2 | ||||||||||||||||||||
| перемещение крана | 2&раз;6,3 | 2×9 | 2×6,3 | 2×9 | |||||||||||||||||
| A7 (мм)Размеры |
B | 5058 | 5208 | 6028 | 5708 | 5848 | 6388 | ||||||||||||||
| W | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | ||||||||||||||||
| B1 | 1144 | 514 | 1144 | 1214 | 874 | ||||||||||||||||
| B2 | 514 | 514 | 514 | 584 | 514 | ||||||||||||||||
| B3 | 1514 | 1589 | 2264 | 1539 | 1609 | 2014 | |||||||||||||||
| B4 | 540 | 545 | 550 | 595 620 | 645 670 | 865 870 | 875 | 920 | 945 | 970 | |||||||||||
| B5 | 2144 | 2219 | 2264 | 2169 | 2239 | 1356 | |||||||||||||||
| S1 | 800 | 1030 | |||||||||||||||||||
| S2 | 1250 | 1900 | |||||||||||||||||||
| L | 1400±2 | 2000±±2 | |||||||||||||||||||
| E | 1100 | 2400 | |||||||||||||||||||
| H | 1763 | 2097 | 2187 | ||||||||||||||||||
| H1 | 830+HO | 870+HO | 850+HO | 940+HO | |||||||||||||||||
| H2 | -22 | 128 | 228 | 378 | 528 | 678 | 828 | 976 | 78 | 248 | 328 | 478 | 528 | 628 | 778 | 928 | |||||
| H3 | 2398 | 2548 | 2648 | 2798 | 2948 | 3096 | 3248 | 3396 | 2498 | 2648 | 2748 | 2898 | 2948 | 3048 | 3198 | 3348 | |||||
| H4 | 71 | 701 | 611 | ||||||||||||||||||
| Вес | тележка | кг | 2369 | 4156 | |||||||||||||||||
| Общий вес | 4000 | 16500 | 18900 | 21800 | 25500 | 30800 | 35000 | 38200 | 17600 | 20000 | 23500 | 26200 | 29000 | 33900 | 38400 | 42300 | |||||
| Максимальная нагрузка на колесо | кН | 76 | 85 | 93 | 98 | 108 | 128 | 139 | 144 | 112 | 121 | 131 | 139 | 147 | 161 | 168 | 185 | ||||
| Стальная направляющая | тележка | кг/м | 18 кг/м | ||||||||||||||||||
| Кран | 43 кг/м | ||||||||||||||||||||
| Источник питания | 380 В, 50 Гц, 3 фазы, переменный ток 380 В, 50 Гц | ||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность | т | 16/3,2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||
| Пролет | м | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 31,5 | |||||||
| Максимальная высота подъема | Основной крюк | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Вспомогательный крюк | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||
| скорость | Основная | м/мин | 10,5 | 9,9 | |||||||||||||||||||
| Вспомогательный | 11,5 | 12,3 | |||||||||||||||||||||
| перемещение тележки | 44,6 | 45,9 | |||||||||||||||||||||
| перемещение крана | 114,9 | 103,5 | 114,9 | 103,5 | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Основной крюк | КВт | 32 | 75 | |||||||||||||||||||
| Вспомогательный | 7,5 | 22 | |||||||||||||||||||||
| перемещение тележки | 3,7 | 11 | |||||||||||||||||||||
| перемещение крана | 2×9 | 2×13 | 2×13 | 2×18,5 | |||||||||||||||||||
| A7 (мм)Размеры |
B | 6278 | 6188 | 6798 | 6828 | 6858 | 7058 | ||||||||||||||||
| W | 4400 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||||||
| B1 | 1264 | 1224 | 1229 | 1314 | 1344 | ||||||||||||||||||
| B2 | 614 | 564 | 569 | 714 | |||||||||||||||||||
| B3 | 1814 | 1764 | 2069 | 1864 | 1964 | ||||||||||||||||||
| B4 | 1075 | 1100 | 1080 | 1105 | 1380 | 1450 | 1325 | 1305 | 1330 | 1355 | 1380 | 1405 | |||||||||||
| B5 | 2464 | 2464 | 2729 | 2464 | 2494 | 2594 | |||||||||||||||||
| S1 | 1040 | 1005 | |||||||||||||||||||||
| S2 | 2310 | 3195 | |||||||||||||||||||||
| S3 | 1850 | 2200 | |||||||||||||||||||||
| S4 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| L | 2000±2 | 2500±2 | |||||||||||||||||||||
| E | 2400 | 3580 | |||||||||||||||||||||
| H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2746 | 2748 | 2754 | ||||||||||||||||
| H1 | 878+HO | 1005+HO | 1118+HO | 1155+HO | |||||||||||||||||||
| H2 | 80 | 180 | 280 | 340 | 490 | 640 | 790 | 940 | 46 | 202 | 254 | 404 | 604 | 754 | 904 | 1004 | |||||||
| H3 | 2500 | 2600 | 2700 | 2760 | 2910 | 3060 | 3210 | 3360 | 2466 | 2622 | 2674 | 2824 | 3024 | 3174 | 3324 | 3424 | |||||||
| H4 | 729 | 727 | 737 | 639 | 1020 | 1018 | 1012 | ||||||||||||||||
| Вес | тележка | кг | 6780 | 15898 | |||||||||||||||||||
| Общий вес | 22400 | 24700 | 27500 | 32900 | 36100 | 40800 | 45500 | 49700 | 23200 | 25900 | 28800 | 34400 | 38000 | 43000 | 48000 | 52400 | |||||||
| Макс. | нагрузка на колесо A7 | кН | 163 | 174 | 187 | 203 | 214 | 227 | 241 | 254 | 195 | 209 | 220 | 244 | 255 | 267 | 282 | 296 | |||||
| Стальная направляющая Рекомендуемая | тележка | 24 кг/м | |||||||||||||||||||||
| кран | 43 кг/м или Qu70 | ||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 380 В, 50 Гц, 3 фазы, переменный ток, 380 В, 50 Гц | ||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность | т | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||
| Пролет | м | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | ||||||
| Максимальная высота подъема | Основной крюк | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Вспомогательный крюк | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Скорость | Основная | м/мин | 9,7 | 7,6 | |||||||||||||||||||
| Вспомогательный | 12,3 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
| перемещение тележки | 43,5 | 39,3 | |||||||||||||||||||||
| перемещение крана | 103,5 | 103,9 | 88 | 77,5 | 78 | ||||||||||||||||||
| Двигатель | Основной крюк | КВт | 63 | 75 | |||||||||||||||||||
| Вспомогательный | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||
| перемещение тележки | 7,5 | 11 | |||||||||||||||||||||
| перемещение крана | 2×13 | 2×13 | 2×18,5 | ||||||||||||||||||||
| A7 (мм)Размеры |
B | 6588 | 6608 | 6828 | 6828 | 6858 | 7058 | ||||||||||||||||
| W | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||
| B1 | 1274 | 1294 | 1214 | 1314 | 1344 | ||||||||||||||||||
| B2 | 664 | 614 | 614 | 714 | |||||||||||||||||||
| B3 | 1739 | 1714 | 1864 | 1864 | 1964 | ||||||||||||||||||
| B4 | 1205 | 1230 | 1255 | 1380 | 1450 | 1325 | 1305 | 1330 | 1355 | 1380 | 1405 | ||||||||||||
| B5 | 2349 | 2394 | 2464 | 2464 | 2494 | 2594 | |||||||||||||||||
| S1 | 1070 | 1005 | |||||||||||||||||||||
| S2 | 2680 | 3195 | |||||||||||||||||||||
| S3 | 2050 | 2200 | |||||||||||||||||||||
| S4 | 1700 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| L | 2500±2 | 2500±±2 | |||||||||||||||||||||
| E | 2800 | 3580 | |||||||||||||||||||||
| H | 2337 | 2341 | 2471 | 2746 | 2748 | 2754 | |||||||||||||||||
| H1 | 970+HO | 1135+HO | 1118+HO | 1155+HO | |||||||||||||||||||
| H2 | 192 | 248 | 394 | 414 | 618 | 764 | 914 | 1014 | 46 | 202 | 254 | 404 | 604 | 754 | 904 | 1004 | |||||||
| H3 | 2612 | 2668 | 2814 | 2834 | 3038 | 3184 | 3334 | 3534 | 2466 | 2622 | 2674 | 2824 | 3024 | 3174 | 3324 | 3424 | |||||||
| H4 | 71 | 1020 | 1018 | 1012 | |||||||||||||||||||
| Вес | тележка | кг | 12108 | 15898 | |||||||||||||||||||
| Общий вес | 30600 | 33900 | 37800 | 44000 | 48200 | 54200 | 58900 | 94600 | 39000 | 42700 | 47900 | 53300 | 58200 | 64800 | 70000 | 76100 | |||||||
| Макс. | Нагрузка на колесо A7 | кН | 279 | 300 | 312 | 347 | 355 | 372 | 384 | 404 | 377 | 412 | 438 | 458 | 482 | 504 | 521 | 537 | |||||
| Стальные рельсы Рекомендуется | тележка | 43 кг/м | |||||||||||||||||||||
| кран | QU70 | QU80 | |||||||||||||||||||||
| Источник питания | 380 В, 50 Гц, 3 фазы, переменный ток, 380 В, 50 Гц | ||||||||||||||||||||||
Мы являемся интегрированным промышленным и торговым предприятием. У нас есть собственная команда по исследованиям и разработкам, завод и отдел маркетинга.
Наша компания Crane может проектировать и производить оборудование в соответствии со стандартами FEM, ISO EN, GB.
Все наши процессы строго соответствуют процедурам ISO-9001, которые включают отслеживание материалов, сертификаты ISO WPQR и сварщиков, калибровку измерительных приборов, неразрушающий контроль сварных швов, а также полную сборку и испытания под нагрузкой перед поставкой.
Мы принимаем банковские переводы T/T, Paypal.
Мы рекомендуем вам нанять местную команду по обслуживанию кранов для установки основания крана в соответствии с нашим руководством по установке и руководством пользователя. Если это невозможно, мы можем отправить инженера на ваш завод, чтобы он помог вам с установкой за дополнительную плату, при этом транспорт, проживание и услуги переводчика будут оплачиваться вами.