Портальный кран с щитом (сокращенно DMG) в основном используется для установки режущего механизма и щита щитового машины, которая представляет собой подземное бестраншейное устройство и используется для подъема труб, поддерживающих туннель, во время работы. DMG имеет стабильную производительность, высокую эффективность производства и прост в уходе и обслуживании.Подъемное устройство в верхней части может поворачиваться для адаптации к требованиям прокладки туннелей в разных направлениях.Он имеет гибкий режим работы, полную безопасность в индикации и устройство защиты от перегрузки, что может максимально обеспечить безопасность оператора и оборудования. Электрическая система использует регулировку скорости с переменной частотой PLC, что благоприятно для управления механизмами. Для обеспечения качества всей машины используется оборудование известных производителей. При проектировании, изготовлении и проверке DMG соблюдаются последние выпущенные национальные стандарты.
1. Кран питается от трехфазного переменного тока; номинальная частота составляет 50 Гц; номинальное напряжение составляет 380 В;
2. Температура рабочей среды составляет от -20 до +45 °C; максимальная относительная влажность не менее 95 % (с образованием конденсата);
3. Скорость ветра во время работы не превышает 20 м/с;
4. Рабочий класс крана — A3, A4;
5. Кран, к которому предъявляются особые требования к условиям окружающей среды, должен соответствовать положениям контракта.
| (t)Грузоподъемность | 400 | |||
| Рабочая система | A3 | |||
| S Span | 33 | 34 | ||
| Высота подъема | (м)Основной подъем | 24 (верхняя рейка)23 (нижняя рейка) | 24 (верхняя рейка) 23 (нижняя рейка) | |
| (м)Вспомогательный подъем | 22 (верхняя рейка) 26 (нижняя рейка) | 22 (верхняя рейка) 26 (нижняя рейка) | ||
| расход | подъем | (м/мин)Основной подъем | 0,09~0,9 | 0,09~0,9 |
| (м/мин)Вспомогательный подъем | 7 | 7 | ||
| перемещение | перемещение крана | 1,6~16 | 1,6~16 | |
| перемещение тележки | 1,15~11,5 | 1,15~11,5 | ||
| (мм) Размеры |
L1 | 2500 | ||
| L2 | 3500 | |||
| H1 | 3196 | |||
| H2 | 22000 | |||
| B | 14000 | |||
| B1 | 22800 | |||
| b1 | 1920 | |||
| b2 | 1250 | |||
| W | 4500 | |||
| D | 6000 | |||
| (кН) Максимальная нагрузка на колесо | 406 | 415 | ||
| Стальная гусеница | QU120 | |||
| Источник питания | 50 Гц, 380 В | |||
| Угол поворота подъемного устройства ±90° | ||||
| Максимальный применимый диаметр режущей головки (м) 15 | ||||
| (t)Грузоподъемность | 400 | |||
| Рабочая система | A3 | |||
| S Span | 33 | 34 | ||
| Высота подъема | (м)Основной подъем | 22 (верхняя рейка) 23 (нижняя рейка) | 22 (верхняя рейка) 23 (нижняя рейка) | |
| (m)Вспомогательный подъем | 20 (верхняя рейка) 26 (нижняя рейка) | 20 (верхняя рейка) 26 (нижняя рейка) | ||
| расходы | подъем | (м/мин)Основной подъем | 0,09~0,9 | 0,09~0,9 |
| (м/мин)Вспомогательная подъемная сила | 7 | 7 | ||
| перемещение | перемещение крана | 1,6~16 | 1,6~16 | |
| перемещение тележки | 1,15~11,5 | 1,15~11,5 | ||
| (мм) Размеры |
L1 | 2500 | ||
| L2 | 3500 | |||
| H1 | 3196 | |||
| H2 | 20000 | |||
| B | 13000 | |||
| B1 | 21800 | |||
| b1 | 1850 | |||
| b2 | 1190 | |||
| W | 4500 | |||
| D | 7160 | |||
| (KN)Максимальная нагрузка на колесо | 401 | 412 | ||
| Стальная гусеница | QU120 | |||
| Источник питания | 50 Гц 380 В | |||
| Максимальный применимый диаметр режущей головки (м) 15 | ||||
| (t)Грузоподъемность | 180/30+180/30 | ||
| Рабочая система | A4 | ||
| S Span | 24 | ||
| Высота подъема | (м)Основной подъем | 22 (верхняя рейка) 52 (нижняя рейка) | |
| (м) Вспомогательный подъем | 23(верхняя рейка)52(нижняя рейка) | ||
| расход | подъем | (м/мин)Основной подъем | 0,25~2,5 |
| (м/мин)Вспомогательный подъем | 1~10 | ||
| перемещение | перемещение крана | 1,6~16 | |
| перемещение тележки | 2~20 | ||
| (мм) Размеры |
L1 | 4000 | |
| L2 | 4000 | ||
| H1 | 3000 | ||
| H2 | 23000 | ||
| B | 12000 | ||
| B1 | 19028 | ||
| b1 | 1600 | ||
| b2 | 760 | ||
| W | 4000 | ||
| D | 5800 | ||
| (кН) Максимальная нагрузка на колесо | 396 | ||
| Стальная гусеница | QU100 | ||
| Источник питания | 50 Гц, 380 В | ||
| Угол поворота подъемного устройства | ±90° | ||
| Максимальный диаметр режущей головки (м) | 13,2 | ||
| (t)Грузоподъемность | 150/50+150 | ||
| Рабочая система | A3 | ||
| S Пролет | 20 | ||
| Высота подъема | (м)Основной подъем | 15 | |
| (м)Вспомогательный подъем | 16 | ||
| расход | подъем | (м/мин)Основной подъем | 0,3~3 |
| (м/мин)Вспомогательный подъем | 6 | ||
| перемещение | перемещение по рельсам | 2~20 | |
| перемещение тележки | 2,5~25 | ||
| (мм) Размеры |
L1 | 3500 | |
| L2 | 1500 | ||
| H1 | 16000 | ||
| B | 9000 | ||
| B1 | 14154 | ||
| b1 | 1350 | ||
| b2 | 1350 | ||
| W | 4000 | ||
| D | 3000 | ||
| (кН) Максимальная нагрузка на колесо | 400 | ||
| Стальная гусеница | QU80 | ||
| Источник питания | 50 Гц 380 В | ||
| Максимальный применимый диаметр режущей головки (м) | 10,2 | ||
| (t)Грузоподъемность | 100+100 | |||
| Рабочая система | A4 | |||
| S Span | 33 | 34 | ||
| Высота подъема | (м)Основной подъем | 15(верхняя рейка)21(под рельсом) | 15 (верхняя рейка) 21 (под рельсом) | |
| расход | подъемная сила | (м/мин)Основная подъемная сила | 0,3~3,6 | 0,3~3,6 |
| перемещение | перемещение крана | 2~20 | 2~20 | |
| перемещение тележки | 2,5~25 | 2,5~25 | ||
| (мм) Размеры |
L1 | 2320 | ||
| L2 | 4000 | |||
| H1 | 1720 | |||
| B | 12000 | |||
| B1 | 19100 | |||
| b1 | 1850 | |||
| b2 | 6500 | |||
| W | 5000 | |||
| D | 3000 | |||
| (кН) Максимальная нагрузка на колесо | 298 | 317 | ||
| Стальная гусеница | QU100 | |||
| Источник питания | 50 Гц, 380 В | |||
| Максимальный применимый диаметр режущей головки (м) 13 | ||||
| (t)Грузоподъемность | 100+100 | |||
| Рабочая система | A4 | |||
| S Span | 33 | 34 | ||
| Высота подъема | (м)Основной подъем | 15 (верхняя рейка) 21 (нижняя рейка)) | 15 (верхняя рейка) 21 (нижняя рейка)) | |
| расход | подъем | (м/мин)Основной подъем | 0,3~3,6 | 0,3~3,6 |
| перемещение | перемещение крана | 2~20 | 2~20 | |
| перемещение тележки | 2,5~25 | 2,5~25 | ||
| (мм) Размеры |
L1 | 2320 | ||
| L2 | 2320 | |||
| H1 | 1720 | |||
| B | 12000 | |||
| B1 | 19100 | |||
| b1 | 6500 | |||
| b2 | 1850 | |||
| W | 1050 | |||
| D | 3000 | |||
| (кН)Максимальная нагрузка на колесо | 278 285 | |||
| Стальная гусеница | QU100 | |||
| Источник питания | 50 Гц, 380 В | |||
| Максимальный применимый диаметр режущей головки (м) 13 | ||||
| (t)Грузоподъемность | 130 | ||||
| Рабочая система | A4 | ||||
| S Span | 20 | 22 | 24 | ||
| Высота подъема | (м)Основной подъем | 10 (верхняя рейка) 30 (нижняя рейка) | 10 (верхняя рейка) 30 (нижняя рейка) | 10 (верхняя рейка) 30 (нижняя рейка) | |
| расход | подъем | (м/мин)Основной подъем | 0,37~3,7~6 | 0,37~3,7~6 | 0,37~3,7~6 |
| перемещение | перемещение крана | 1,4~14 | 1,4~14 | 1,4~14 | |
| перемещение тележки | 2,5~25 | 2,5~25 | 2,5~25 | ||
| (мм) Размеры |
L1 | 1750 | |||
| L2 | 1910 | ||||
| H1 | 1020 | ||||
| B | 10500 | ||||
| B1 | 16180 | ||||
| b1 | 1250 | ||||
| b2 | 1250 | ||||
| W | 6500 | ||||
| D | 3000 | ||||
| (кН) Максимальная нагрузка на колесо | 275 | 283 | 295 | ||
| Стальная гусеница | QU80 | ||||
| Источник питания | 50 Гц 380 В | ||||
| Максимальный диаметр режущей головки (м) 6,3 | |||||
| (t)Грузоподъемность | 100 | ||||
| Рабочая система | A4 | ||||
| S Span | 20 | 22 | 24 | ||
| Высота подъема | (м)Основной подъем | 10 (верхняя рейка) 30 (нижняя рейка) | 10 (верхняя рейка) 30 (нижняя рейка) | 10 (верхняя рейка) 30 (нижняя рейка) | |
| расход | подъем | (м/мин)Основной подъем | 0,37~3,7~6 | 0,37~3,7~6 | 0,37~3,7~6 |
| перемещение | перемещение по рельсам | 1,4~14 | 1,4~14 | 1,4~14 | |
| перемещение тележки | 2,5~25 | 2,5~25 | 2,5~25 | ||
| (мм) Размеры |
L1 | 1750 | |||
| L2 | 1900 | ||||
| H1 | 1020 | ||||
| B | 10700 | ||||
| B1 | 16400 | ||||
| b1 | 1270 | ||||
| b2 | 1270 | ||||
| W | 6500 | ||||
| D | 3000 | ||||
| (кН) Максимальная нагрузка на колесо | 244 | 252 | 258 | ||
| Стальная гусеница | QU80 | ||||
| Источник питания | Трехфазный переменный ток 50 Гц 380 В | ||||
| Максимальный диаметр режущей головки (м)  nbsp; 6.3 | |||||
Мы являемся интегрированным промышленным и торговым предприятием. У нас есть собственная команда по исследованиям и разработкам, завод и отдел маркетинга.
Наша компания Crane может проектировать и производить оборудование в соответствии со стандартами FEM, ISO EN, GB.
Все наши процессы строго соответствуют процедурам ISO-9001, которые включают отслеживание материалов, сертификаты ISO WPQR и сварщиков, калибровку измерительных приборов, неразрушающий контроль сварных швов, а также полную сборку и испытания под нагрузкой перед поставкой.
Мы принимаем банковские переводы T/T, Paypal.
Мы рекомендуем вам нанять местную команду по обслуживанию кранов для установки основания крана в соответствии с нашим руководством по установке и руководством пользователя. Если это невозможно, мы можем отправить инженера на ваш завод, чтобы он помог вам с установкой за дополнительную плату, при этом транспорт, проживание и услуги переводчика будут оплачиваться вами.