| (t)Грузоподъемность | t | 2×50+100 | 2×75+100 | 2×100+160 | 2×150+200 | 2×400+400 | |
| Подъем двух тележек | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
| Раздел «Обратная роспись» | 100 | 150 | 200 | 300 | 800 | ||
| Рабочая система | A5 | ||||||
| S Span | M | 50 | 70 | 70 | 175 | 185 | |
| Высота подъема | H1 | 35 | 50 | 50 | 65/10 | 76/13 | |
| H2 | 35 | 50 | 50 | 65/10 | 76/13 | ||
| Вход в автомобиль Выход из автомобиля |
Скорость подъема | м/мин | 0,5~5 (при полной загрузке) | 0,5~5 (при полной загрузке) | 0,5~5 (при полной загрузке) | 0,5~5 (при полной загрузке) | 0,5~5 (при полной загрузке) |
| 0,5~10 (легкая нагрузка) | 0,5~10 (легкая нагрузка) | 0,5~10 (легкая нагрузка) | 0,5~10 (легкая нагрузка) | 0,32~10 (легкая нагрузка) | |||
| Скорость перемещения | 2,5~25 (при полной нагрузке) | 2~20 (при полной нагрузке) | 2~20 (при полной нагрузке) | 2,5~25 (при полной нагрузке) | 3~30 (при полной нагрузке) | ||
| 2,5~35 (без нагрузки) | 2~30 (без нагрузки) | 2~30 (без нагрузки) | 2,5~30 (без нагрузки) | 3~40 (без нагрузки) | |||
| Скорость перемещения крана | 2,5~25 (при полной нагрузке) | 2,5~25 (при полной нагрузке) | 2,5~25 (при полной загрузке) | 2,5~25 (при полной загрузке) | 3~30 (при полной загрузке) | ||
| 2,5~35 (без нагрузки) | 2,5~35 (без нагрузки) | 2,5~35 (без нагрузки) | 2,5~30 (без нагрузки) | 3~40 (без нагрузки) | |||
| (м) Основная линейка |
B1 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| B2 | 24 | 31,5 | 31,5 | 48,7 | 54 | ||
| B3 | 24 | 31,5 | 31,5 | 45 | 56,8 | ||
| L1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||
| L2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8,5 | ||
| нагрузка на колесо | кН | 260 | 320 | 320 | 700 | 750 | |
| Общая мощность | кВт | 400 | 530 | 530 | 1550 | 1500 | |
| Источник питания | 3-фазный переменный ток, 50 Гц, 10 кВ | ||||||
Мы являемся интегрированным промышленным и торговым предприятием. У нас есть собственная команда по исследованиям и разработкам, завод и отдел маркетинга.
Наша компания Crane может проектировать и производить оборудование в соответствии со стандартами FEM, ISO EN, GB.
Все наши процессы строго соответствуют процедурам ISO-9001, которые включают отслеживание материалов, сертификаты ISO WPQR и сварщиков, калибровку измерительных приборов, неразрушающий контроль сварных швов, а также полную сборку и испытания под нагрузкой перед поставкой.
Мы принимаем банковские переводы T/T, Paypal.
Мы рекомендуем вам нанять местную команду по обслуживанию кранов для установки основания крана в соответствии с нашим руководством по установке и руководством пользователя. Если это невозможно, мы можем отправить инженера на ваш завод, чтобы он помог вам с установкой за дополнительную плату, при этом транспорт, проживание и услуги переводчика будут оплачиваться вами.