Мостовой кран QZ с грейфером широко используется для погрузки грузов в портах, на заводах, в цехах и на электростанциях. Классификация работы — тяжелая. Группа классификации крана — A6. Направление двери платформы к кабине водителя: сбоку, сзади и сверху. Грузоподъемность включает вес грейфера. Направление открывания грейфера: параллельно балке и по вертикали с балкой, эта конструкция является вертикальным типом.
| Грузоподъемность | т | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пролет | м | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 10,5 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | ||||||||||||||||
| Максимальная высота подъема | м | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая система | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Подъем | м/мин | 39,2 | 39,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Перемещение краба | 44,6 | 45,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Перемещение тележки | 93,6 | 113,6 | 112,5 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | Подъемная сила | Тип/ кВт |
YZR200L-6/22×2 | YZR280S10/37×2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Перемещение краба | YZR132M2-6/3,7 | YZR160M1-6/5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Перемещение тележки | YZR160M2-6/7,5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7,5×2 | YZR160L-6/11×2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мужчины D мужчины сыновья | B | мм | 6568 | 6638 | 7163 | 6913 | 6963 | 7413 | ||||||||||||||||||||||||
| W | 4000 | 4050 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
| S1 | 1635 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | 1635 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 230 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wc | 2300 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 1876 | 1926 | 2078 | 2189 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | 765 | 850 | 815 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H2 | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 180 | 230 | 380 | 390 | 540 | 690 | 840 | 940 | ||||||||||||||||
| H3 | 2548 | 2648 | 2748 | 2898 | 3048 | 3148 | 3298 | 3448 | 2600 | 2650 | 2800 | 2810 | 2960 | 3110 | 3260 | 3360 | ||||||||||||||||
| h | 850 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Качество | Краб | t | 4,94(5,6) | 7,82(8,58) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общая масса | В помещении | 16,6 | 18,2 | 20,2 | 23,2 | 25,9 | 30 | 33,4 | 36,6 | 20,8 | 22,4 | 25,2 | 29,1 | 32,8 | 36,2 | 39,9 | ||||||||||||||||
| На открытом воздухе | 17,4 | 19 | 21 | 24 | 26,7 | 30,8 | 34,2 | 37,4 | 21,7 | 23,3 | 26,1 | 30 | 33,7 | 37,1 | 40,8 | |||||||||||||||||
| Макс. нагрузка на колесо | кН | 75 | 80 | 87 | 95 | 102 | 113 | 122 | 130 | 113 | 121 | 131 | 142 | 152 | 162 | 172 | ||||||||||||||||
| Grab | Модель | U | 113 | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 127 | 123 | 124 | 119 | 120 | 115 | 116 | ||||||||||||||||
| Тип | Легкий | Средний | Тяжелый | Сверхтяжелый | Легкий | Средний | Тяжелый | Сверхтяжелый | ||||||||||||||||||||||||
| Объем | м³ | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,75 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| Плотность материала | т/м³ | ≤1 | >1~1,7 | >1,7~2,5 | >2,5~3,3 | ≤1 | >1~1,7 | >1,7~2,5 | >2,5~3,3 | |||||||||||||||||||||||
| Самоуважение | Кг | 2633 | 2549 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 | 2546 | 4800 | 4803 | 4866 | 4850 | 4913 | 4730 | 4793 | |||||||||||||||||
| Основные размеры | D | 3120 | 2740 | 2740 | 2530 | 2530 | 2340 | 2340 | 3900 | 3430 | 3430 | 3220 | 3220 | 2920 | 2920 | |||||||||||||||||
| Ba | 2200 | 1950 | 1950 | 1800 | 1800 | 1650 | 1650 | 2700 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 1960 | 1960 | ||||||||||||||||||
| Bb | 1500 | 1354 | 1354 | 1238 | 1238 | 1160 | 1160 | 2060 | 1754 | 1754 | 1528 | 1528 | 1416 | 1416 | ||||||||||||||||||
| Сталь Рекомендуемая гусеница |
43 кг/м или Qu70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 50 Гц 380 В 3-фазный переменный ток 50 Гц 380 В | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Цифры в скобках указаны для использования вне помещений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы являемся интегрированным промышленным и торговым предприятием. У нас есть собственная команда по исследованиям и разработкам, завод и отдел маркетинга.
Наша компания Crane может проектировать и производить оборудование в соответствии со стандартами FEM, ISO EN, GB.
Все наши процессы строго соответствуют процедурам ISO-9001, которые включают отслеживание материалов, сертификаты ISO WPQR и сварщиков, калибровку измерительных приборов, неразрушающий контроль сварных швов, а также полную сборку и испытания под нагрузкой перед поставкой.
Мы принимаем банковские переводы T/T, Paypal.
Мы рекомендуем вам нанять местную команду по обслуживанию кранов для установки основания крана в соответствии с нашим руководством по установке и руководством пользователя. Если это невозможно, мы можем отправить инженера на ваш завод, чтобы он помог вам с установкой за дополнительную плату, при этом транспорт, проживание и услуги переводчика будут оплачиваться вами.