| Номинальная грузоподъемность QSWL Gn | t | 32/10 | ||||||||||||
| метод работы | м/мин | наземное управление | ||||||||||||
| Скорость | main.hook подъем | 3(0.3/3) | ||||||||||||
| Aux.hook lifting | 7(7/0,7) | |||||||||||||
| erab travelling | 20 | |||||||||||||
| trolley travelling | 20;25 | |||||||||||||
| Motor | main.hook подъемная сила | Модель / кВт | BZDX62-6/18.5,(BZDS2.2/18.5) | |||||||||||
| Вспомогательный крюк подъемный | BZD₁51-4/13(BZDS,-1.5/13) | |||||||||||||
| erab travelling | BZDY,23-4/2.2×2 | |||||||||||||
| троллейбус путешествие | BZDY,23-4/2.2×2 | BZDY,31-4/3×2 | ||||||||||||
| Электрический подъемник | HB、BCD₁、BMD, | |||||||||||||
| Высота подъема | м | 9;12;16;24 | ||||||||||||
| рабочая дорожка рекомендуется | A3-A4 | |||||||||||||
| Источник питания | 3-фазный переменный ток;50 Гц; 380 В | |||||||||||||
| рекомендуется тележка | 43 кг/м | |||||||||||||
| Пролет | м | 7.5 | 10.5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | ||||||
| Макс. давление в колесах | кН | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | ||||||
| Вес крана | кг | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | ||||||
| Основные размеры |
B | мм | 5070~5960 | 5572~6222 | ||||||||||
| W | мм | 3600~4500 | ||||||||||||
| Мы | мм | 2200~2900 | ||||||||||||
| K | мм | 1600~2500 | ||||||||||||
| H | мм | 1900 | ||||||||||||
| H1 | мм | 765 | ||||||||||||
| H2 | мм | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | ||||||
| H3 | мм | -700 | ||||||||||||
| b | мм | 230 | ||||||||||||
| S1 | мм | 1100 | ||||||||||||
| S2 | мм | 1600 | ||||||||||||
| Номинальная грузоподъемность QSWL Gn | т | 16/3 | ||||||||||
| Метод работы | м/мин | управление на земле | ||||||||||
| Скорость | подъем главного крюка | 3,5;(3,5/0,35) | ||||||||||
| Подъем вспомогательного крюка | 8(8/0,8) | |||||||||||
| перемещение тележки | 20 | |||||||||||
| перемещение тележки | 20;25 | |||||||||||
Двигатель |
подъем основного крюка | Модель / кВт | BZD,51-4/13(BZDS-1.5/13) | |||||||||
| Подъем вспомогательного крюка | BZD,32-4/4.5(BZDS₁-0.4/4.5) | |||||||||||
| Перемещение тележки | BZDY,(D)22-4/1,5×2 | |||||||||||
| перевозка на тележке | BZDY,(D)22-4/1,5×2 | BZDY,(D)23-4/2,2×2 | ||||||||||
| Электрическая лебедка | HB、BCD、BMD, | |||||||||||
| Высота подъема | м | 9;12;18;24 | ||||||||||
| Рекомендуемая рабочая колея | A3-A4 | |||||||||||
| Источник питания | 3-фазный переменный ток; 50 Гц; 380 В | |||||||||||
| Рекомендуемая ширина рельсового пути | 38 кг/м | |||||||||||
| Пролет | м | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | ||||
| Макс. давление в колесах | кН | 95 | 102 | 110 | 119 | 127 | 134 | 141 | ||||
| Вес крана | кг | 7970 | 8610 | 9990 | 12800 | 15300 | 17540 | 20080 | ||||
Основные размеры |
B | мм | 3500~5696 | |||||||||
| W | мм | 3000~4200 | ||||||||||
| Мы | мм | 2000~2400 | ||||||||||
| K | мм | 1600~2250 | ||||||||||
| H | мм | 1450 | 1650 | |||||||||
| H1 | мм | 75 | 765 | |||||||||
| H2 | мм | 265 | 365 | 465 | 370 | 470 | 570 | 670 | ||||
| H3 | мм | -500 | -310 | |||||||||
| b | мм | 120 | 230 | |||||||||
| S1 | мм | 1240 | 900 | |||||||||
| S2 | мм | 1450 | 1200 | |||||||||
| Номинальная грузоподъемность QSWLGn | т | 10/3 | ||||||||||
| Метод работы | м/мин | управление с земли | ||||||||||
| Скорость | подъем основного крюка | 7(7/0,7) | ||||||||||
| Подъем вспомогательного крюка | 8(8/0,8) | |||||||||||
| Перемещение erab | 20 | |||||||||||
| Перемещение тележки | 20;25 | |||||||||||
| Двигатель | главный.подъемный крюк | Модель / кВт | BZD,51-4/13(BZDS₁-1.5/13) | |||||||||
| Подъем вспомогательного крюка | BZD,32-4/4.5(BZDS-0.4/4.5) | |||||||||||
| Перемещение краба | BZDY,(D)21-4/0,8×2 | |||||||||||
| перемещение тележки | BZDY₁ (D)22-4/1,5×2 | |||||||||||
| Электрическая таль | HB、BCD₁ 、BMD₁ | |||||||||||
| Высота подъема | м | 9;12;18;24 | ||||||||||
| рекомендуемая рабочая колея | A3-A4 | |||||||||||
| Источник питания | 3-фазный переменный ток;50 Гц; 380 В | |||||||||||
| рекомендуется тележка | 38 кг/м | |||||||||||
| Пролет | м | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | ||||
| Макс. давление в колесах | кН | 65 | 72 | 77 | 80 | 88 | 97 | 102 | ||||
| Вес крана | кг | 6240 | 8050 | 9480 | 10450 | 13260 | 16530 | 18620 | ||||
| Основные размеры |
B | мм | 3500~5696 | |||||||||
| W | мм | 3000~4200 | ||||||||||
| Мы | мм | 2000~2400 | ||||||||||
| K | мм | 1600~2250 | ||||||||||
| H | мм | 1450 | 1650 | |||||||||
| H1 | мм | 75 | 765 | |||||||||
| H2 | мм | 165 | 265 | 315 | 415 | 320 | 420 | 520 | ||||
| H3 | мм | 365 | 565 | |||||||||
| b | мм | 120 | 230 | |||||||||
| S1 | мм | 1250 | 900 | |||||||||
| S2 | мм | 1400 | 1200 | |||||||||
| Номинальная грузоподъемность QSWLGn | t | 5 | |||||||||
| метод работы | м/мин | управление с земли | |||||||||
| Скорость | подъем основного крюка | 8(8/0,8) | |||||||||
| Подъем вспомогательного крюка | |||||||||||
| перемещение краба | 20 | ||||||||||
| перемещение тележки | 20;25 | ||||||||||
| Двигатель | подъем главного крюка | Модель / кВт | BZD₄1-4/7,5(BZDS,0,8/7,5) | ||||||||
| Подъем вспомогательного крюка | |||||||||||
| Перемещение тележки | BZDY(D)21-4/0,8×2 | ||||||||||
| перемещение тележки | BZDY(D)21-4/0,8×2 | ||||||||||
| Электрическая таль | HB、BCD₁、BMD₁ | ||||||||||
| Высота подъема | м | 6;9;12;18;24;30 | |||||||||
| рекомендуемая рабочая колея | A3-A4 | ||||||||||
| Источник питания | 3-фазный переменный ток;50 Гц; 380 В | ||||||||||
| Рекомендуемая ширина рельсового пути | 38 кг/м | ||||||||||
| Пролет | м | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | |||
| Макс. давление в колесах | кН | 39 | 43 | 48 | 53 | 59 | 62 | 71 | |||
| Вес крана | кг | 5230 | 6400 | 7450 | 8600 | 10560 | 12350 | 14850 | |||
| Основные размеры |
B | мм | 3200~3900 | 3700~4200 | 4600 | ||||||
| W | мм | 2700~3100 | 3200~3600 | 3800 | |||||||
| Мы | мм | 1200~1500 | |||||||||
| K | мм | 1400~1800 | |||||||||
| H | мм | 1350 | 1550 | ||||||||
| H1 | мм | 75 | 765 | ||||||||
| H2 | мм | 165 | 265 | 365 | 465 | 370 | |||||
| H3 | мм | 385 | 540 | ||||||||
| b | мм | 120 | 230 | ||||||||
| S1 | мм | 1200 | 1200 | ||||||||
| S2 | мм | 1200 | 1200 | ||||||||
Мы являемся интегрированным промышленным и торговым предприятием. У нас есть собственная команда по исследованиям и разработкам, завод и отдел маркетинга.
Наша компания Crane может проектировать и производить оборудование в соответствии со стандартами FEM, ISO EN, GB.
Все наши процессы строго соответствуют процедурам ISO-9001, которые включают отслеживание материалов, сертификаты ISO WPQR и сварщиков, калибровку измерительных приборов, неразрушающий контроль сварных швов, а также полную сборку и испытания под нагрузкой перед поставкой.
Мы принимаем банковские переводы T/T, Paypal.
Мы рекомендуем вам нанять местную команду по обслуживанию кранов для установки основания крана в соответствии с нашим руководством по установке и руководством пользователя. Если это невозможно, мы можем отправить инженера на ваш завод, чтобы он помог вам с установкой за дополнительную плату, при этом транспорт, проживание и услуги переводчика будут оплачиваться вами.