Однобалочный подвесной мотор LX кран и электрическая таль модели CD₁ 、MD₁ используются вместе в качестве полного комплекта. Это легкий кранов-перемещателей с траекторией, который применяется и используется на площадках сборки оборудования и складах. Этот продукт использует наземное управление и работает при температуре от -25℃ до 40℃. Запрещается использовать оборудование в горючих, взрывоопасных или коррозионных средах.
| liftingeapacity | 0.5,1,2,3,5,10 | |||
| протяженность (м) | 3-16 | |||
| Механизм перемещения журавля | Скорость перемещения (м/мин) | 20/30 | ||
| двигатель | 0,5~5 т | ZDY12-4/0.4kWX2n=1380 | ||
| 10t | ZDY21-4/0.8kWX2n=1380 | |||
| Подъемный механизм | Электрическая лебедка | модель | CD/MD₁ | |
| скорость подъема (м/мин) | 0,5~5 т | 8,0,8/8 | ||
| 10 т | 7,0.7/7 | |||
| высота подъема (м) | 6;9;12;18;24;30 | |||
| механизм перемещения | скорость перемещения (м/мин) | 20/30 | ||
| двигатель | TapertypeRotormotor | |||
| система работы | intermediateFc=25% | |||
| мощность | трехфазный AC380V50Hz | |||
| Диаметр колеса | 0,5~5 т | φ134 | ||
| 10t | φ154 | |||
| Применимо к рельсам из I-образной стали | 120a~145c | |||
| 10t | 140b~163c | |||
| 1t | K | мм | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmax | ~900 | ~940 | |||||||||||||||||||||||||||
| ho | 540 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| h | Когда высота подъема не превышает 9 метров, h = 847; Когда высота подъема превышает 9 метров, h = 947. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 430 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 197~204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное давление в шинах | t | 0,19 | 0,195 | 0,20 | 0,205 | 0,245 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 660 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0,51 | |
| Максимальная нагрузка на колесо | t | 0,726 | 0,731 | 0.734 | 0.739 | 0.771 | 0,781 | 0,789 | 0,802 | 0,806 | 0,817 | 0.859 | 0.869 | 0.883 | 0,895 | 0,902 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | |
| Вес крана брутто | t | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,94 | 0.98 | 1.01 | 1,05 | 1,08 | 1.11 | 1.28 | 1.32 | 1,36 | 1,4 | 1,43 | 1.46 | 1.5 | 1,54 | 1,58 | 1,93 | 1.97 | 2.01 | 2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.21 | |
| 0.5t | K | мм | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmax | ∽900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ho | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h | Когда высота подъема не превышает 9 метров, h = 830; Когда высота подъема превышает 9 метров, h = 947. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 197~204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное давление в шинах | t | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0.22 | 0.23 | 0,24 | 0,26 | 0.27 | 0.28 | 0,29 | 0,37 | 0.39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0,61 | 0,63 | 0.65 | 0.67 | 0,69 | 0,71 | 0.73 | |
| Максимальная нагрузка на колесо | t | 0,448 | 0,45 | 0,455 | 0,46 | 0.485 | 0.49 | 0.498 | 0,506 | 0,511 | 0,516 | 0.569 | 0.576 | 0.584 | 0.599 | 0.606 | 0,644 | 0,654 | 0,664 | 0.671 | 0,704 | 0,714 | 0.724 | 0.734 | 0,744 | 0.754 | 0.764 | 0.774 | |
| Общий вес крана | t | 0,67 | 0,68 | 0.70 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 1,14 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1,43 | 1,47 | 1,51 | 1.54 | 1.67 | 1,71 | 1,75 | 1.79 | 1,83 | 1,87 | 1.91 | 1.95 | |
| Номинальная нагрузка | L (м) | 4,5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | |
| LK (м) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14,5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
| 10t | K | мм | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmax | ~1040 | ~1160 | |||||||||||||||||||||||||||
| ho | 850900 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| h | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 570 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 237~244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная нагрузка на колесо | t | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0.29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0,48 | 0,49 | 0,58 | 0,59 | 0,6 | 0.61 | 0.62 | 0,63 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | |
| Максимальная нагрузка на колесо | t | 6,85 | 6,86 | 6,87 | 6,89 | 6,9 | 6,91 | 6,92 | 6,93 | 6,94 | 6,95 | 7,03 | 7,04 | 7,05 | 7.06 | 7.07 | 7.08 | 7.09 | 7.19 | 7.2 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.36 | 7,37 | 7,38 | 7,39 | |
| Общий вес крана | t | 2.172 | 2,237 | 2,312 | 2,377 | 2,451 | 2.561 | 2,59 | 2,655 | 2,73 | 2.795 | 2.928 | 2,993 | 3,07 | 3,135 | 3,211 | 3.276 | 3.353 | 3,54 | 3,622 | 3.693 | 3.774 | 3,845 | 3.926 | 4,26 | 4,336 | 4.426 | 4.503 | |
| 5t | K | мм | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmax | ∽980 | ∽1000 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||
| ho | 620 | 660 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
| h | Когда высота подъема не превышает 9 метров, h = 1320; Когда высота подъема превышает 9 метров, h = 1383. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 510 | 530 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 237∽244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная нагрузка на колесо | t | 0.17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,53 | 0.54 | 0.56 | 0,57 | 0,59 | 0.6 | 0,62 | 0,63 | |
| Максимальная нагрузка на колесо | t | 29,2 | 2,93 | 2,94 | 2,95 | 2,96 | 2,97 | 2,99 | 3 | 3,01 | 3,02 | 3,1 | 3.11 | 3.12 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.18 | 3.19 | 3.2 | 3.28 | 3.29 | 3,31 | 3,32 | 3.34 | 3.35 | 3.37 | 3.38 | |
| Общий вес крана | t | 1.28 | 1,32 | 1,36 | 1,4 | 1.44 | 1.48 | 1,52 | 1,56 | 1,6 | 1.64 | 1.92 | 1.97 | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.32 | 2,41 | 2,46 | 2,51 | 2,56 | 2,61 | 2,66 | 2.71 | 2.76 | |
| Номинальная нагрузка | L (м) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13.5 | 14 | 14,5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | |
| LK (м) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
Мы являемся интегрированным промышленным и торговым предприятием. У нас есть собственная команда по исследованиям и разработкам, завод и отдел маркетинга.
Наша компания Crane может проектировать и производить оборудование в соответствии со стандартами FEM, ISO EN, GB.
Все наши процессы строго соответствуют процедурам ISO-9001, которые включают отслеживание материалов, сертификаты ISO WPQR и сварщиков, калибровку измерительных приборов, неразрушающий контроль сварных швов, а также полную сборку и испытания под нагрузкой перед поставкой.
Мы принимаем банковские переводы T/T, Paypal.
Мы рекомендуем вам нанять местную команду по обслуживанию кранов для установки основания крана в соответствии с нашим руководством по установке и руководством пользователя. Если это невозможно, мы можем отправить инженера на ваш завод, чтобы он помог вам с установкой за дополнительную плату, при этом транспорт, проживание и услуги переводчика будут оплачиваться вами.