Электрический однобалочный мостовой кран LDO (европейского типа) — это однобалочный мостовой кран, разработанный нашей компанией в соответствии с современными мировыми стандартами.Он отличается передовыми технологиями, разработан в соответствии с международными стандартами: DIN (Германия), FEM (Европа), ISO (Международный), обладает высокой жесткостью, легким весом, превосходной конструкцией и другими преимуществами, позволяет эффективно сэкономить пространство вашего завода и инвестиционные затраты, имеет уникальную ходовую конструкцию и является вашим лучшим выбором. Электрический однобалочный мостовой кран LDO (европейского типа) может широко использоваться в цехах, складах и других местах погрузочно-разгрузочных работ в машиностроении, металлургии, нефтяной, нефтехимической, портовой, железнодорожной, гражданской авиации, электроэнергетике, пищевой, бумажной, строительных материалов, электронике и других отраслях промышленности. Он особенно подходит для погрузочно-разгрузочных работ, прецизионной сборки крупных деталей и т. д. Температура рабочей среды составляет от -25 ℃ до +40 ℃.
| Грузоподъемность | 1-5 | 10 | ||||
| Механизм перемещения oferane |
Скорость перемещения V (м/мин) | 28/7 | 28/7 | |||
Редуктор подъема |
Тип | NFV47 | NFV57 | |||
| Скорость (i) | 53,83 | 53,83 | ||||
| Двигатель | Тип | YDSE100L-8/2 | YDSE112M-8/2 | |||
| Мощность | 0,8/0,2 | 1,5/0,4 | ||||
| Скорость вращения, об/мин | 2400/600 | 2400/600 | ||||
| Рабочая система | A5 | |||||
| Мощность | AC380V50Hz | |||||
| колесо | Диаметр | φ200 | ||||
| Материал | 45 | |||||
| ширина колеи | 37~70 | |||||
| Вместимость (т) | Пролет S (м) | Общий вес крана (кг) | Максимальная нагрузка на колесо Rmax(кН) |
Минимальная нагрузка на колесо Rmax(кН) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h1 | B | W | h | H1 | |||||
| 1 | 7,5 | 424 | 2710 | 2350 | 379 | 828 | 1042 | 24,5 | 4,1 |
| 8 | 1095 | 24,6 | 4,2 | ||||||
| 10,5 | 1350 | 25,3 | 4,9 | ||||||
| 11 | 1403 | 25,4 | 5 | ||||||
| 13,5 | 1791 | 26,4 | 6 | ||||||
| 14 | 928 | 1963 | 26,5 | 6,1 | |||||
| 16,5 | 3710 | 3350 | 2414 | 28,5 | 8,1 | ||||
| 17 | 1028 | 2468 | 28,7 | 8,3 | |||||
| 19,5 | 524 | 3203 | 31,0 | 10,6 | |||||
| 22,5 | 3876 | 32,4 | 12 | ||||||
| 2 | 7,5 | 424 | 2710 | 2350 | 379 | 828 | 1042 | 24,5 | 4,1 |
| 8 | 1095 | 24,6 | 4,2 | ||||||
| 10,5 | 1350 | 25,3 | 4,9 | ||||||
| 11 | 1403 | 25,4 | 5 | ||||||
| 13,5 | 1791 | 26,4 | 6 | ||||||
| 14 | 524 | 928 | 1963 | 26,5 | 6,1 | ||||
| 16,5 | 3710 | 3350 | 2414 | 28,5 | 8,1 | ||||
| 17 | 524 | 1028 | 2468 | 28,7 | 8,3 | ||||
| 19,5 | 3203 | 31,0 | 10,6 | ||||||
| 22,5 | 3876 | 32,4 | 12 | ||||||
| 3 | 7,5 | 400 | 2710 | 2350 | 379 | 828 | 1042 | 24,5 | 4,1 |
| 8 | 1095 | 24,6 | 4,2 | ||||||
| 10,5 | 1350 | 25,3 | 4,9 | ||||||
| 11 | 1403 | 25,4 | 5 | ||||||
| 13,5 | 500 | 928 | 1791 | 26,4 | 6 | ||||
| 14 | 1963 | 26,5 | 6,1 | ||||||
| 16,5 | 3710 | 3350 | 2414 | 28,5 | 8,1 | ||||
| 17 | 2468 | 28,7 | 8,3 | ||||||
| 19,5 | 600 | 1028 | 3203 | 31 | 10,6 | ||||
| 22,5 | 700 | 1128 | 3876 | 32,4 | 12 | ||||
| 5 | 7,5 | 424 | 2710 | 2350 | 369 | 793 | 2507 | 33,7 | 8,2 |
| 8 | 2560 | 34,1 | 8 | ||||||
| 10,5 | 524 | 893 | 2940 | 36 | 7,9 | ||||
| 11 | 2998 | 36,3 | 7,9 | ||||||
| 13,5 | 624 | 993 | 3420 | 38,2 | 8,6 | ||||
| 14 | 3600 | 38,5 | 8,7 | ||||||
| 16,5 | 724 | 3710 | 3350 | 1093 | 4080 | 41 | 10,5 | ||
| 17 | 4200 | 41,3 | 10,6 | ||||||
| 19,5 | 924 | 1293 | 5410 | 43,6 | 12,5 | ||||
| 22,5 | 5991 | 45,2 | 13,6 | ||||||
| 10 | 7,5 | 637 | 2710 | 2350 | 683 | 1051 | 3438 | 62,42 | 13,74 |
| 8 | 3537 | 63,30 | 13,62 | ||||||
| 10,5 | 4026 | 66,42 | 12,81 | ||||||
| 11 | 4124 | 66,93 | 12,76 | ||||||
| 13,5 | 737 | 1151 | 4763 | 69,54 | 13,14 | ||||
| 14 | 4865 | 69,96 | 13,20 | ||||||
| 16,5 | 837 | 3710 | 3350 | 1251 | 5698 | 72,65 | 14,47 | ||
| 17 | 5797 | 73,03 | 14,61 | ||||||
| 19,5 | 1037 | 1451 | 6768 | 75,78 | 16,37 | ||||
| 22,5 | 7461 | 77,92 | 17,60 | ||||||
Мы являемся интегрированным промышленным и торговым предприятием. У нас есть собственная команда по исследованиям и разработкам, завод и отдел маркетинга.
Наша компания Crane может проектировать и производить оборудование в соответствии со стандартами FEM, ISO EN, GB.
Все наши процессы строго соответствуют процедурам ISO-9001, которые включают отслеживание материалов, сертификаты ISO WPQR и сварщиков, калибровку измерительных приборов, неразрушающий контроль сварных швов, а также полную сборку и испытания под нагрузкой перед поставкой.
Мы принимаем банковские переводы T/T, Paypal.
Мы рекомендуем вам нанять местную команду по обслуживанию кранов для установки основания крана в соответствии с нашим руководством по установке и руководством пользователя. Если это невозможно, мы можем отправить инженера на ваш завод, чтобы он помог вам с установкой за дополнительную плату, при этом транспорт, проживание и услуги переводчика будут оплачиваться вами.